钦南区平陆运河沿线乡镇供水项目—机电设备询价书
受钦州市钦南区发展投资集团有限公司委托,广西嘉达工程咨询管理有限公司拟对钦南区平陆运河沿线乡镇供水项目-机电设备进行市场询价,现将有关事项通知如下:
一、询价事由:根据采购需求内容进行市场价格的了解,为确定项目采购的预算价提供依据。
二、项目名称:钦南区平陆运河沿线乡镇供水项目-机电设备
三、询价项目内容:钦南区平陆运河沿线乡镇供水项目-机电设备询价,具体内容详见附件1-10。
报价要求:报价需包括设备费、随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用(运输费、包装费、装卸费等)、安装、调试、检验、技术支持、售后服务、质保以及各种税金、合理利润及为履行合同义务而产生的所有成本费用的总和。
四、报价人资格:
国内注册(指按国家有关规定要求注册),具备独立法人资格,生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求;
五、报价资料递交时间及地点:
时间:2023年10 月7 日至2023年 10 月13日
地点:广西嘉达工程咨询管理有限公司钦州分公司(钦州市新华路268号江滨豪园10栋1806号)。
联系人及电话:毛木秀/0777-2390706
递交方式:可现场递交或邮寄,逾期不受理。
六、报价资料递交要求:报价表(格式参考附件1-11:)、加载统一社会信用代码的营业执照(或提供有效的未办理加载统一社会信用代码的报价单位的营业执照副本复印件(上述资料复印件须加盖单位公章,一式一份,要求密封递交)。
七、联系电话及通讯地址:
采购人:钦州市钦南区发展投资集团有限公司
地址:钦州市钦南区扬帆大道2号恒祥豪苑7号楼9层
邮编:535000
电 话:0777-2397618
联 系 人:邝子健
招标代理机构:广西嘉达工程咨询管理有限公司
地址:钦州市新华路268号江滨豪园10栋1806号
邮编:535000
电 话:0777-2390706
联 系 人:毛木秀
八、网上查询
中国采购与招标网、广西嘉达工程咨询管理有限公司。
广西嘉达工程咨询管理有限公司
2023年 10 月7日
附件1:
黄屋屯镇机电设备报价表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 品牌 |
一体化净水设备-工艺工程 |
1 | 一体化净水装置主体(网格絮凝+斜管沉淀+滤砖滤池) | 处理规模1000吨,材质:304不锈钢,主体尺寸:8m×2.9m×4.5m(其中絮凝池高4.8m),含进水系统(药剂混合及进水流量调节)、网格絮凝反应池、斜管沉淀池、高效滤砖气水反冲洗滤池、反冲洗水泵风机系统、气源系统、智控系统(工艺全流程精细化控制)、配套气动排泥阀、滤池(配套阀门、管道混合器及管道、阀门、电缆等安装辅材) | 1套 |
|
|
|
2 | 水表 | 水表 DN20(远传表)不包含安装 | 4000组 |
|
|
|
3 | 表前软密封锁闭阀 | 表前软密封锁闭阀 | 4000套 |
|
|
|
4 | 表后软密封闸阀 | 表后软密封闸阀 | 4000套 |
|
|
|
5 | 阀门转接头 | 阀门转接头 | 8000套 |
|
|
|
6 | 连接管材质 | 连接管材质:PPR;公称压力:1.25Mpa;长度:5m;尺寸:DN20 | 4000个 |
|
|
|
送水泵房-工艺设备 |
7 | 暗杆型手动闸阀 | 1.规格:DN300,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验 | 5个 |
|
|
|
8 | 电动蝶阀 | 1.规格:DN300,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验、检查接线 | 3个 |
|
|
|
9 | 多功能水力控制阀 | 1.规格:DN300,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验 | 3个 |
|
|
|
10 | LX型电动单梁悬挂桥式 | 跨度4.0m 起重量1T N=0.8KW | 1台 |
|
|
|
11 | 卧式双吸水泵 | 1.规格:220m3/h-52m-30KW 2.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
12 | 水环式真空泵 | 1.规格:SK-0.8,4.4KW,一用一备 2.含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
13 | 汽水分离罐 | 水耗量10~15L/s | 1台 |
|
|
|
风机房及反洗泵房-工艺部分 |
14 | 反冲洗泵 | 1.规格:Q=167m3/h,H=12m,1用1备 2.由一体化净水设备厂家配套提供 3.含检查接 | 2台 |
|
|
|
15 | 反洗风机 | 1.规格:6.0m3/min,60kpa,1用1备 2.由一体化净水设备厂家配套提供含系统所需管道阀门 3.含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
16 | 一体式空压机 | Q=0.58m3/min,P=8.5Bar,配套前后过滤器、储气罐 | 2台 |
|
|
|
17 | 电动单梁悬挂桥式起重机 | 起重量1t,跨度7.9m,起升高度5m | 1台 |
|
|
|
加氯加药间-工艺设备 |
18 | 卸料泵 | 流量:8m3/h;工作扬程:12m,泵头材质:PVDF,功率0.75KW | 2台 |
|
|
|
19 | 漏氯报警仪 | 自带探头 | 1套 |
|
|
|
20 | 玻璃钢轴流风机 | D=500,P=0.37KW | 3台 |
|
|
|
21 | 次氯酸钠储罐 | 容积1000L | 2套 |
|
|
|
22 | 一体化智能投加装置 | 包含:集液盘、接线盒等,投加泵组合(计量泵3台,流量:9.5L/H,压力:10Bar,变频调速),安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、 Y型过滤器、切换电动阀,配套UPVC管件、阀门等 | 1套 |
|
|
|
污泥脱水间-工艺设备 |
23 | 叠螺式污泥脱水机 | 处理量20~60kg-DS/h | 1台 |
|
|
|
24 | 污泥螺杆泵 | 2m³/h,0.3Mpa,1.5kW ,变频调速 与脱水机配合使用 | 2台 |
|
|
|
25 | 污泥脱水机加药装置 | 500L/h,防潮加热,自动落料,自动 配比,液位启停 | 1套 |
|
|
|
26 | 污泥浓缩加药计量泵 | 0.4m³/h,0.3Mpa,0.75kW,变频调速 | 2台 |
|
|
|
27 | 加矾系统 | 含固体溶解制备系统、智能投加装置及相应的控制单元,主体设备采用计量泵进行精确投加,具备智能运行、智能切换和判断故障的功能 PAC液体投加,最大投加量15mg/L。智能投加装置及配套控制系统。二泵组,1用1备,流量:63L/h,压力:10bar ,含UPVC管路及阀门。 | 1套 |
|
|
|
28 | 轴流通风机 | Q=3920m3/h,H=88Pa | 2台 |
|
|
|
取水泵房-工艺设备 |
29 | 卧式单级单吸离心泵 | 1.1Q=186m/h3,H=20m,N=1480r/min,P=18.5kW,U=380v,一用一备。 2.一用一备 3.含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
30 | 潜水泵 | 1.Q=20m3/h H=15m P=1.5kW,U=380v。 P=1.5kW 2.一用一备 3.含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
31 | 电动单梁起重机 | 起重量2t,起升高度6m,最大跨度7m,功率0.6KW | 1台 |
|
|
|
32 | 轴流通风机 | 风量3265m3/h,叶轮直径400mm,叶轮周速60.7m/s,叶片角度35°,主轴转速2900r/min。P=0.12kW,U=380v. | 3台 |
|
|
|
33 | 多功能水泵控制阀 | 1.规格:DN250,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验、检查接线 | 2个 |
|
|
|
34 | 闸阀 | 1.规格:DN250,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验、检查接线 | 4个 |
|
|
|
35 | 可曲挠橡胶接头安装 | DN250 | 4个 |
|
|
|
36 | 浊度分析仪 | 0-1000NTU | 1套 |
|
|
|
37 | PH变送器 | 0~14 | 2套 |
|
|
|
38 | 电磁流量计 | DN300 | 1台 |
|
|
|
39 | 电磁流量计 | DN400 | 1台 |
|
|
|
40 | 超声波液位计 | 0~5m,一体式,4~20mA二线制 | 3台 |
|
|
|
41 | 余氯分析仪 | 滤后水余氯 0~10ppm | 2套 |
|
|
|
42 | 压力变送器 | 反冲洗气压力 0~100kPa,4~20mA二线制 | 2套 |
|
|
|
43 | 压力变送器 | 反冲洗水压力 0~1.6mPa,4~20mA二线制 | 1套 |
|
|
|
44 | 超声波液位计 | 清水池液位 0~6m | 2台 |
|
|
|
45 | 浊度分析仪 | 0-10NTU | 1台 |
|
|
|
46 | 出水口压力变送器 | 0~1.6mPa,4~20mA二线制 | 2个 |
|
|
|
47 | 总流量计 | 总流量计(DN400) | 1台 |
|
|
|
48 | 雷达液位计 | 0-10m | 1台 |
|
|
|
49 | 送水口压力变送器 | 0~1.6mPa,4~20mA二线制 | 3台 |
|
|
|
50 | 进泥管流量计 | DN50 | 1台 |
|
|
|
51 | 污泥污水池液位计 | 0-10m | 1台 |
|
|
|
自控设备安装工程 |
52 | PLC控制站 | 包括电源模块,IO模块,通讯模块,中间继电器,接线端子 | 5套 |
|
|
|
53 | 操作站 | Intel CPU i5,8G RAM,1TB硬盘,20XDVD刻录机,24寸液晶显示器,分辨率1920X,1080,DVI接口 | 1套 |
|
|
|
54 | 上下位机软件 | 含PLC编程及PC监控软件、控制软件、仿真调试程序、故障诊断程序、通讯程序 | 1套 |
|
|
|
55 | 黑白激光打印机 | 黑白激光打印机,A4,17页/分 | 1台 |
|
|
|
56 | 操作台 | 安装位置 综合管理用房在线监测室 | 1台 |
|
|
|
57 | UPS电源 | 1KVA,在线式,30min | 1套 |
|
|
|
58 | CATV视频监控系统 | 16台室外夜视型球式网络摄像机,交换机避雷器、硬盘录像机、网络操作键盘、显示器等 | 1套 |
|
|
|
59 | 以太网络 100MBPS工业以太网交换机 | 以太网络 100MBPS工业以太网交换机 100MBPS工业以太网交换机,带屏蔽超五类双绞线数据总线,4G通讯模块等 | 1台 |
|
|
|
60 | 交换机 | 8口千兆电+2千兆光口 | 1台 |
|
|
|
61 | 4G通讯网关 | 无线通讯 | 1台 |
|
|
|
合计(元) |
|
|
|
|
|
单位名称(盖章): |
|
法定代表人或委托代理人(签字): |
|
联系人: 联系电话: |
|
附件2:
那彭镇机电设备报价表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
一体化净水设备-工艺工程 |
1 | 一体化净水设备 | 处理规模3000t/d,材质:304不锈钢,主体尺寸:10.6×5.8m×4.5m(其中絮凝池高4.8m),含系统配套气动排泥阀、滤池(配套阀门、管道混合器及管道、阀门、电缆等安装辅材) 进水系统(药剂混合及进水流量调节) 网格絮凝反应池 斜管沉淀池 高效滤砖气水反冲洗滤池 反冲洗水泵风机系统 气源系统 智控系统(工艺全流程精细化控制) | 1套 |
|
|
|
2 | 水表 | 水表 DN20(远传表)不包含安装 | 3640组 |
|
|
|
3 | 表前软密封锁闭阀 | 表前软密封锁闭阀 | 3640套 |
|
|
|
4 | 表后软密封闸阀 | 表后软密封闸阀 | 3640套 |
|
|
|
5 | 阀门转接头 | 阀门转接头 | 7280套 |
|
|
|
6 | 连接管材质 | 连接管材质:PPR;公称压力:1.25Mpa;长度:5m;尺寸:DN20 | 3640个 |
|
|
|
二级泵房-工艺工程 送水泵房-工艺设备 |
7 | 暗杆型手动闸阀 | 1.规格:DN200,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验 | 5个 |
|
|
|
8 | 电动蝶阀 | 1.规格:DN300,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验、检查接线 | 3个 |
|
|
|
9 | 多功能水力控制阀 | 1.规格:DN300,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验 | 3个 |
|
|
|
10 | LX型电动单梁悬挂桥式 | 跨度4.0m 起重量1T N=0.8KW | 1台 |
|
|
|
11 | 卧式双吸水泵 | 1.规格:180m3 /h-45m-37KW 2.两用一备 3.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
12 | 水环式真空泵 | 规格:SK-0.8,4.4KW 一用一备 3.含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
13 | 汽水分离罐 | 水耗量10~15L/s | 1台 |
|
|
|
风机房及反洗泵房-工艺部分 |
14 | 反冲洗泵 | 1. 规格:125m3/h,12m,2用1备 2. 由一体化净水设备厂家配套提供 3.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
15 | 反洗风机 | 1. 规格:4.5m3/min,60kpa,2用1备 2. 由一体化净水设备厂家配套提供含系统所需管道阀门 3.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
16 | 一体式空压机 | Q=0.58m3/min,P=8.5Bar,配套前后过滤器、储气罐 | 2台 |
|
|
|
17 | 电动单梁悬挂桥式起重机 | 起重量1t,跨度7.9m,起升高度5m | 1台 |
|
|
|
加氯加药间-工艺设备 |
18 | 卸料泵 | 流量:8m3/h;工作扬程:12m,泵头材质:PVDF,功率0.75KW | 2台 |
|
|
|
19 | 漏氯报警仪 | 自带探头 | 1套 |
|
|
|
20 | 玻璃钢轴流风机 | D=500P=0.37KW | 3台 |
|
|
|
21 | 次氯酸钠储罐 | 容积1500L | 2套 |
|
|
|
22 | 一体化智能投加装置 | 包含:集液盘、接线盒等,投加泵组合(计量泵3台,流量:9.5L/H,压力:10Bar,变频调速),安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、 Y型过滤器、切换电动阀,配套UPVC管件、阀门等 | 1套 |
|
|
|
污泥脱水间-工艺设备 |
23 | 叠螺式污泥脱水机 | 处理量20~60kg-DS/h | 1台 |
|
|
|
24 | 污泥螺杆泵 | 2m³/h,0.3Mpa,1.5kW ,变频调速 与脱水机配合使用 | 2台 |
|
|
|
25 | 污泥脱水机加药装置 | 500L/h,防潮加热,自动落料,自动 配比,液位启停 | 1套 |
|
|
|
26 | 污泥浓缩加药计量泵 | 0.4m³/h,0.3Mpa,0.75kW,变频调速 | 2台 |
|
|
|
27 | 加矾系统 | 含固体溶解制备系统、智能投加装置及相应的控制单元,主体设备采用计量泵进行精确投加,具备智能运行、智能切换和判断故障的功能 PAC液体投加,最大投加量15mg/L。智能投加装置及配套控制系统。二泵组,1用1备,流量:63L/h,压力:10bar ,含UPVC管路及阀门。 | 1套 |
|
|
|
28 | 轴流通风机 | Q=3920m3/h,H=88Pa | 2台 |
|
|
|
取水泵房-工艺设备 |
29 | 卧式单级单吸离心泵 | 1.Q=165m3/h,H=45m,N=1480r/min,P=18.5kW,U=380v 2.一用一备 3.含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
30 | 潜水泵 | 1. Q=20m3/h H=15m P=1.5kW,U=380v。 P=1.5kW 2. 一用一备 3.含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
31 | 电动单梁起重机 | 跨度S=3.0m,起重量W=1T,起升高度H=18m,P=2×0.4kW | 1台 |
|
|
|
32 | 轴流通风机 | 风量3265m3/h,叶轮直径400mm,叶轮周速60.7m/s,叶片角度35°,主轴转速2900r/min。P=0.12kW,U=380v. | 3台 |
|
|
|
33 | 多功能水泵控制阀 | 1.规格:DN250,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验、检查接线 | 2个 |
|
|
|
34 | 闸阀 | 规格:DN250,PN=1.0Mpa 连接方式:法兰连接 含水压试验、检查接线 | 2个 |
|
|
|
35 | 浊度分析仪 | 0-1000NTU | 1套 |
|
|
|
36 | PH变送器 | 0~14 | 2套 |
|
|
|
37 | 电磁流量计 | DN300 | 1台 |
|
|
|
38 | 电磁流量计 | DN400 | 1台 |
|
|
|
39 | 超声波液位计 | 0~5m,一体式,4~20mA二线制 | 4台 |
|
|
|
40 | 余氯分析仪 | 滤后水余氯 0~10ppm | 2套 |
|
|
|
41 | 压力变送器 | 反冲洗气压力 0~100kPa,4~20mA二线制 | 2套 |
|
|
|
42 | 压力变送器 | 反冲洗水压力 0~1.6mPa,4~20mA二线制 | 1套 |
|
|
|
43 | 超声波液位计 | 清水池液位 0~6m | 2台 |
|
|
|
44 | 出水口压力变送器 | 0~1.6mPa,4~20mA二线制 | 2个 |
|
|
|
45 | 浊度分析仪 | 0-10NTU | 1台 |
|
|
|
46 | 总流量计 | DN400 | 1台 |
|
|
|
47 | 雷达液位计 | 0-10m | 1台 |
|
|
|
48 | 送水口压力变送器 | 0~1.6mPa,4~20mA二线制 | 3台 |
|
|
|
49 | 进泥管流量计 | DN50 | 1台 |
|
|
|
50 | 污泥污水池液位计 | 0-10m | 1台 |
|
|
|
自控设备安装工程 |
51 | PLC控制站 | 包括电源模块,IO模块,通讯模块,中间继电器,接线端子 | 5套 |
|
|
|
52 | 操作站 | Intel CPU i5,8G RAM,1TB硬盘,20XDVD刻录机24寸液晶显示器,分辨率1920X,1080,DVI接口 | 1套 |
|
|
|
53 | 上下位机软件 | 含PLC编程及PC监控软件、控制软件、仿真调试程序、故障诊断程序、通讯程序 | 1套 |
|
|
|
54 | 黑白激光打印机 | 黑白激光打印机,A4,17页/分 | 1台 |
|
|
|
55 | 操作台 | 安装位置 综合管理用房在线监测室 | 1台 |
|
|
|
56 | UPS电源 | 1KVA,在线式,30min | 1套 |
|
|
|
57 | CATV视频监控系统 | 16台室外夜视型球式网络摄像机,交换机避雷器、硬盘录像机、网络操作键盘、显示器等 | 1套 |
|
|
|
58 | 以太网络 100MBPS工业以太网交换机 | 以太网络 100MBPS工业以太网交换机 100MBPS工业以太网交换机,带屏蔽超五类双绞线数据总线,4G通讯模块等 | 1套 |
|
|
|
59 | 交换机 | 8口千兆电+2千兆光口 | 1台 |
|
|
|
60 | 4G通讯网关 | 无线通讯 | 1台 |
|
|
|
合计(元) |
|
|
|
|
|
单位名称(盖章): |
|
法定代表人或委托代理人(签字): |
|
联系人: 联系电话: |
|
附件3:
那思镇机电设备报价表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
一体化净水设备-工艺工程 |
1 | 一体化净水设备 | 处理规模3000t/d,材质:304不锈钢,主体尺寸:10.6×5.8m×4.5m(其中絮凝池高4.8m),含系统配套气动排泥阀、滤池(配套阀门、管道混合器及管道、阀门、电缆等安装辅材) 进水系统(药剂混合及进水流量调节) 网格絮凝反应池 斜管沉淀池 高效滤砖气水反冲洗滤池 反冲洗水泵风机系统 气源系统 智控系统(工艺全流程精细化控制) | 1套 |
|
|
|
2 | 水表 | 水表 DN20(远传表)不包含安装 | 3050组 |
|
|
|
3 | 表前软密封锁闭阀 | 表前软密封锁闭阀 | 3050套 |
|
|
|
4 | 表后软密封闸阀 | 表后软密封闸阀 | 3050套 |
|
|
|
5 | 阀门转接头 | 阀门转接头 | 6100套 |
|
|
|
6 | 连接管材质 | 连接管材质:PPR;公称压力:1.25Mpa;长度:5m;尺寸:DN20 | 3050个 |
|
|
|
二级泵房-工艺工程 送水泵房-工艺设备 |
7 | 暗杆型手动闸阀 | 1.规格:DN200,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验 | 5个 |
|
|
|
8 | 电动蝶阀 | 1.规格:DN300,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验、检查接线 | 2个 |
|
|
|
9 | 多功能水力控制阀 | 1.规格:DN300,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验 | 2个 |
|
|
|
10 | 潜水泵 | 1.规格:10m3 -10m-0.55KW 2.一用一备,自动耦合式连接 3.含检查接线及调试 | 1台 |
|
|
|
11 | LX型电动单梁悬挂桥式 | 跨度4.0m 起重量1T N=0.8KW | 1台 |
|
|
|
12 | 卧式双吸水泵 | 1.规格:180m3 /h-45m-37KW,两用一备 2.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
13 | 水环式真空泵 | 规格:SK-0.8,4.4KW 一用一备 含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
14 | 汽水分离罐 | 水耗量10~15L/s | 1台 |
|
|
|
风机房及反洗泵房-工艺部分 |
15 | 反冲洗泵 | 1.规格:125m3/h,12m,2用1备 2.由一体化净水设备厂家配套提供 3.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
16 | 反洗风机 | 1.规格:4.5m3/min,60kpa,2用1备 2.由一体化净水设备厂家配套提供含系统所需管道阀门 3.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
17 | 一体式空压机 | Q=0.58m3/min,P=8.5Bar,配套前后过滤器、储气罐 | 2台 |
|
|
|
18 | 电动单梁悬挂桥式起重机 | 起重量1t,跨度7.9m,起升高度5m | 1台 |
|
|
|
加氯加药间-工艺设备 |
19 | 卸料泵 | 流量:8m3/h;工作扬程:12m,泵头材质:PVDF,功率0.75KW | 2套 |
|
|
|
20 | 漏氯报警仪 | 自带探头 | 1套 |
|
|
|
21 | 玻璃钢轴流风机 | D=500P=0.37KW | 3台 |
|
|
|
22 | 次氯酸钠储罐 | 容积1500L | 2套 |
|
|
|
23 | 一体化智能投加装置 | 包含:集液盘、接线盒等,投加泵组合(计量泵3台,流量:9.5L/H,压力:10Bar,变频调速),安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、 Y型过滤器、切换电动阀,配套UPVC管件、阀门等 | 1套 |
|
|
|
污泥脱水间-工艺设备 |
24 | 叠螺式污泥脱水机 | 处理量20~60kg-DS/h | 1台 |
|
|
|
25 | 污泥螺杆泵 | 2m³/h,0.3Mpa,1.5kW ,变频调速 与脱水机配合使用 | 2套 |
|
|
|
26 | 污泥脱水机加药装置 | 500L/h,防潮加热,自动落料,自动 配比,液位启停 | 1套 |
|
|
|
27 | 污泥浓缩加药计量泵 | 0.4m³/h,0.3Mpa,0.75kW,变频调速 | 2台 |
|
|
|
28 | 加矾系统 | 一体化智能投加装置含固体溶解制备系统、智能投加装置及相应的控制单元,主体设备采用计量泵进行精确投加,具备智能运行、智能切换和判断故障的功能 PAC液体投加,最大投加量15mg/L。智能投加装置及配套控制系统。二泵组,1用1备,流量:63L/h,压力:10bar ,含UPVC管路及阀门。 | 1套 |
|
|
|
29 | 轴流通风机 | Q=3920m3/h,H=88Pa | 2台 |
|
|
|
取水泵房-工艺设备 |
30 | 卧式单级单吸离心泵 | 1.Q=186m/h3,H=20m,N=1480r/min,P=18.5kW,U=380v 2.一用一备 | 2台 |
|
|
|
31 | 潜水泵 | Q=20m3/h H=15m P=1.5kW,U=380v 一用一备 含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
32 | 电动单梁起重机 | 起重量2t,起升高度6m,最大跨度7m,功率0.6KW | 1台 |
|
|
|
33 | 轴流通风机 | 风量3265m3/h,叶轮直径400mm,叶轮周速60.7m/s,叶片角度35°,主轴转速2900r/min。P=0.12kW,U=380v. | 3台 |
|
|
|
34 | 多功能水泵控制阀 | 1.规格:DN250,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验、检查接线 | 2个 |
|
|
|
35 | 闸阀 | 1.规格:DN250,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验、检查接线 | 4个 |
|
|
|
36 | 压力表 | 1.0Mpa | 3台 |
|
|
|
37 | 可曲挠橡胶接头安装 | 1.规格:DN250 2.连接方式:法兰连接 | 4个 |
|
|
|
38 | 浊度分析仪 | 0-1000NTU | 1套 |
|
|
|
39 | PH变送器 | 0~14 | 2套 |
|
|
|
40 | 电磁流量计 | DN300 | 1台 |
|
|
|
41 | 电磁流量计 | DN400 | 1台 |
|
|
|
42 | 超声波液位计 | 0~5m,一体式,4~20mA二线制 | 4台 |
|
|
|
43 | 余氯分析仪 | 滤后水余氯 0~10ppm | 1套 |
|
|
|
44 | 压力变送器 | 反冲洗气压力 0~100kPa,4~20mA二线制 | 1套 |
|
|
|
45 | 压力变送器 | 反冲洗水压力 0~1.6mPa,4~20mA二线制 | 1套 |
|
|
|
46 | 超声波液位计 | 清水池液位 0~6m | 2台 |
|
|
|
47 | 出水口压力变送器 | 0~1.6mPa,4~20mA二线制 | 2个 |
|
|
|
48 | 浊度分析仪 | 0-10NTU | 1台 |
|
|
|
49 | 总流量计 | DN400 | 1台 |
|
|
|
50 | 雷达液位计 | 0-10m | 1台 |
|
|
|
51 | 送水口压力变送器 | 0~1.6mPa,4~20mA二线制 | 3台 |
|
|
|
52 | 进泥管流量计 | DN50 | 1台 |
|
|
|
53 | 污泥污水池液位计 | 0-10m | 1台 |
|
|
|
自控设备安装工程 |
54 | PLC控制站 | 包括电源模块,IO模块,通讯模块,中间继电器,接线端子 | 5套 |
|
|
|
55 | 操作站 | Intel CPU i5,8G RAM,1TB硬盘,20XDVD刻录机24寸液晶显示器,分辨率1920X,1080,DVI接口 | 1套 |
|
|
|
56 | 上下位机软件 | 含PLC编程及PC监控软件、控制软件、仿真调试程序、故障诊断程序、通讯程序 | 1套 |
|
|
|
57 | 黑白激光打印机 | 黑白激光打印机,A4,17页/分 | 1台 |
|
|
|
58 | 操作台 | 安装位置 综合管理用房在线监测室 | 1台 |
|
|
|
59 | UPS电源 | 1KVA,在线式,30min | 1套 |
|
|
|
60 | CATV视频监控系统 | 16台室外夜视型球式网络摄像机,交换机避雷器、硬盘录像机、网络操作键盘、显示器等 | 1套 |
|
|
|
61 | 以太网络 100MBPS工业以太网交换机 | 以太网络 100MBPS工业以太网交换机 100MBPS工业以太网交换机,带屏蔽超五类双绞线数据总线,4G通讯模块等 | 1台 |
|
|
|
62 | 交换机 | 8口千兆电+2千兆光口 | 1台 |
|
|
|
63 | 4G通讯网关 | 无线通讯 | 1台 |
|
|
|
合计(元) |
|
|
|
|
|
单位名称(盖章): |
|
法定代表人或委托代理人(签字): |
|
联系人: 联系电话: |
|
附件4:
大番坡镇机电设备报价表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
一体化净水设备-工艺工程 |
1 | 一体化净水设备 | 处理规模3000t/d,材质:304不锈钢,主体尺寸:10.6×5.8m×4.5m(其中絮凝池高4.8m),含系统配套气动排泥阀、滤池(配套阀门、管道混合器及管道、阀门、电缆等安装辅材) 进水系统(药剂混合及进水流量调节) 网格絮凝反应池 斜管沉淀池 高效滤砖气水反冲洗滤池 反冲洗水泵风机系统 气源系统 智控系统(工艺全流程精细化控制) | 1套 |
|
|
|
2 | 水表 | 水表 DN20(远传表)不包含安装 | 5125组 |
|
|
|
3 | 表前软密封锁闭阀 | 表前软密封锁闭阀 | 5125套 |
|
|
|
4 | 表后软密封闸阀 | 表后软密封闸阀 | 5125套 |
|
|
|
5 | 阀门转接头 | 阀门转接头 | 10250套 |
|
|
|
6 | 连接管材质 | 连接管材质:PPR;公称压力:1.25Mpa;长度:5m;尺寸:DN20 | 5125个 |
|
|
|
二级泵房-工艺工程 送水泵房-工艺设备 |
7 | 暗杆型手动闸阀 | 1.规格:DN200,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验 | 5个 |
|
|
|
8 | 电动蝶阀 | 1.规格:DN300,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验、检查接线 | 2个 |
|
|
|
9 | 多功能水力控制阀 | 1.规格:DN300,PN=1.0Mpa 2.连接方式:法兰连接 3.含水压试验 | 3个 |
|
|
|
10 | 压力表 | 1.0Mpa | 3台 |
|
|
|
11 | 真空压力表 | -0.1~0.9Mpa | 2台 |
|
|
|
12 | LX型电动单梁悬挂桥式 | 跨度4.0m 起重量1T N=0.8KW | 1台 |
|
|
|
13 | 卧式双吸水泵 | 1.规格:180m3 /h-45m-37KW 2.两用一备 3.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
14 | 水环式真空泵 | 1.规格:SK-0.8,4.4KW,一用一备 2.含检查接线及调试 | 2台 |
|
|
|
15 | 汽水分离罐 | 水耗量10~15L/s | 1台 |
|
|
|
风机房及反洗泵房-工艺部分 |
16 | 反冲洗泵 | 1.规格:125m3/h,12m,2用1备 2.由一体化净水设备厂家配套提供 3.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
17 | 反洗风机 | 1.规格:4.5m3/min,60kpa,2用1备 2.由一体化净水设备厂家配套提供含系统所需管道阀门 3.含检查接线及调试 | 3台 |
|
|
|
18 | 一体式空压机 | Q=0.58m3/min,P=8.5Bar,配套前后过滤器、储气罐 | 2台 |
|
|
|
19 | 电动单梁悬挂桥式起重机 | 起重量1t,跨度7.9m,起升高度5m | 1台 |
|
|
|
加氯加药间-工艺设备 |
20 | 卸料泵 | 流量:8m3/h;工作扬程:12m,泵头材质:PVDF,功率0.75KW,含配套控制箱 | 2套 |
|
|
|
21 | 漏氯报警仪 | 自带探头 | 1套 |
|
|
|
22 | 玻璃钢轴流风机 | D=500P=0.37KW | 3台 |
|
|
|
23 | 次氯酸钠储罐 | 容积1500L | 2套 |
|
|
|
24 | 一体化智能投加装置 | 包含:集液盘、接线盒等,投加泵组合(计量泵3台,流量:9.5L/H,压力:10Bar,变频调速),安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、 Y型过滤器、切换电动阀,配套UPVC管件、阀门等 | 1套 |
|
|
|
污泥脱水间-工艺设备 |
25 | 叠螺式污泥脱水机 | 处理量20~60kg-DS/h | 1台 |
|
|
|
