青秀区消防救援大队营区保安外包服务项目
更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GXJD-2022(ZB)-061
原公告的采购项目名称:青秀区消防救援大队营区保安外包服务项目
首次公告日期:2022年12月13日
二、更正信息
更正事项:采购公告,采购文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 评标方法与评分标准(技术分) | D、应急预案方案(满分10分) 一档(5分):结合甲方特点制定突发事件应急处置预案,包括:火灾、意外事故、自然灾害、突发事件等,应急预案基本完善,考虑情况相对完整准确,处理措施基本符合实际情况。 二档(10分) :结合甲方特点制定突发事件应急处置预案,包括:火灾、意外事故、自然灾害、突发事件等,应急预案完整详细、完善,考虑情况比较全面,处理措施比较优于采购需求,符合实际情况。 三档(15分):结合甲方特点制定突发事件应急处置预案,包括:火灾、意外事故、自然灾害、突发事件等,应急预案详细完善,考虑情况全面,内容完整准确、操作性强,每个预案处理措施符合实际情况,有响应时间、人员配合、物资准备,并提供有相关演习案例、物资图片,否则不计分。 未提供应急预案方案的不得分,未满足以上档次评分标准的不进入对应档次评分。 | D、应急预案方案(满分10分) 一档(2分):结合甲方特点制定突发事件应急处置预案,应急预案基本完善,考虑情况相对完整准确,处理措施基本符合实际情况。 二档(5分) :结合甲方特点制定突发事件应急处置预案,应急处置预案内容包括:火灾、意外事故、自然灾害、突发事件等的应急预案,完整详细、完善,考虑情况比较全面,处理措施比较优于采购需求,符合实际情况。 三档(10分):结合甲方特点制定突发事件应急处置预案,应急处置预案包括:火灾、意外事故、自然灾害、突发事件等的应急预案详细完善,考虑情况全面,内容完整准确、操作性强,每个预案处理措施符合实际情况,有响应时间、人员配合、物资准备,并提供有相关演习案例、物资图片,否则不计分。 未提供应急预案方案的不得分,未满足以上档次评分标准的不进入对应档次评分。 |
2 | 评标方法与评分标准(技术分) | A、针对本项目的管理模式和管理机制(满分10分) 一档(2分):方案针对需求,切合实际,科学合理,岗位责任制度在采购需求的基础上进一步细化,各项管理制度完善、详细、可行; 二档(5分):方案能较好满足采购需求,具有一定的科学合理性,各项管理制度较完善、详细,服务沟通机制能及时发现并解决问题 ; 三档(10分):基本满足采购需求,管理制度内容简单,操作基本可行。 | A、针对本项目的管理模式和管理机制(满分10分) 一档(2分):方案内容包括:管理模式,得2分 二档(5分):方案内容包括管理模式和管理机制,得5分 三档(10分):方案内容包括管理模式和管理机制以及优化方案,得10分。 |
3 | 评标方法与评分标准(技术分) | C、会议及重大活动保障措施分(满分10分): 一档(2分):提供本项目的会议及重大活动服务基本合理、可行,基本满足项目要求,保障措施一般; 二档(5分):提供本项目的会议及重大活动服务比较细致、合理、可行,满足项目要求,保障措施较有力; 三档(10分):提供本项目的会议及重大活动服务细致、合理、可行,完全满足项目不同情况下的会议及重大活动要求,能为招标方提供完善服务,保障措施有力,可行性强,提供对每项会议及重大活动的应用场景有详尽的阐述设计,有详尽可行的会议及重大活动服务管理方案。 | C、会议及重大活动保障措施分(满分10分): 一档(2分):提供本项目的会议及重大活动服务基本合理、可行,基本满足项目要求,保障措施一般; 二档(5分):提供本项目的会议及重大活动服务比较细致、合理、可行,满足项目要求,保障措施较有力,并且提供优化方案; 三档(10分):提供本项目的会议及重大活动服务细致、合理、可行,完全满足项目不同情况下的会议及重大活动要求,能为招标方提供完善服务,保障措施有力,可行性强,提供对每项会议及重大活动的应用场景有详尽的阐述设计,有详尽可行的会议及重大活动服务管理方案,并且提供优化方案、针对会议及重大活动突发事件应急方案。 |
4 | 采购项目要求(对安全保卫人员要求) | (1) 在位安保队员,初中及以上文化(初中文化只能在20%以下),五官端正,形象佳,身体健康,能胜任执勤工作;女性保安员要求身高156 cm以上,要有耐心和细心,可安排在机房、传达室、消防监控室、信访室。 | (1) 在位安保队员,初中及以上文化(初中文化只能在20%以下),五官端正,形象佳,身体健康,能胜任执勤工作;女性保安员要求身高160 cm以上,要有耐心和细心,可安排在机房、传达室、消防监控室、信访室。 |
5 | 采购项目要求(商务要求) | 2、付款方式:按月支付合同款,合同生效满一个月后支付第一个月的合同款,以此类推。支付款项前,供应商须提交发票至甲方,甲方根据上月考核情况签字上报。 | 2、付款方式:按月支付合同款,合同生效满一个月后支付第一个月的合同款,以此类推。支付款项前,供应商须提交发票至甲方。 |
6 | 获取采购文件获取方式 | 获取采购文件获取方式:法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件(委托代理时)、法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、保安服务许可证 | 获取采购文件获取方式:法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件(委托代理时)、法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件。以上资料要求加盖公章。 |
7 | 评标方法与评分标准(商务分) | (1)投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、社会责任管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证、GB/T 20647.9-2006 服务认证证书的,每有一项得1分,投标文件中提供相关证明文件复印件(原件备查),满分6分。 (2)投标人2020年以来承接有安保服务项目的,每份合同得1分,投标文件中提供相应合同复印件(原件备查),满分9分。 (3)投标人2020年以来获得行政主管部门或行业协会颁发的优秀保安服务公司或先进集体荣誉证书的,每次得1分,投标文件中提供相关证明材料复印件(原件备查),满分2分。 (4)投标人持有智慧化安保后台运行监管系统、智慧安保巡逻排班管理系统、安保出入门禁管控系统、车辆防盗物联网报警系统、安保消防预警引导系统等反映安保管理服务智能化管理系统的相关证书,每证得 0.6 分,本项满 3 分。 | (1)投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、社会责任管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证、GB/T 20647.9-2006 服务认证证书的,每有一项得1分,投标文件中提供相关证明文件复印件(原件备查),满分6分。 (2)投标人2020年以来承接有安保服务项目的,每份合同得6分,投标文件中提供相应合同复印件(原件备查),满分12分。 (3)投标人2020年以来获得行政主管部门颁发的优秀保安服务公司或先进集体荣誉证书的,每次得1分,投标文件中提供相关证明材料复印件(原件备查),满分2分。 |
8 | 竞标人须知前附表 | 供应商资格: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。 3.本项目的特定资格要求:无 | 供应商资格: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。 3.本项目的特定资格要求:具备保安服务许可证。 |
9 | 采购项目要求 | 第三章 采购项目要求 | 第四章 采购项目要求 |
10 | 采购项目要求 | 增加 | 中小企业划分标准所属行业名称:物业管理 |
11 | 竞标人须知前附表 | 本项目采用总价包干制,竞标人做出的报价包含服务期内完成本项目需要开支的一切费用,业主将不再追加支付任何其他形式的其他费用。 | 本项目采用总价包报价,竞标人做出的报价包含服务期内完成本项目需要开支的一切费用,业主将不再追加支付任何其他形式的其他费用。(采购需求另有约定的,从其约定,总报价不得少于南宁市最低工资标准和本项目员工单位应该购买社保费用的总额) |
12 | 商务技术文件组成部分 | 磋商保证金缴纳证明(必须提供,否则竞标无效); | 删除 |
13 | 评标方法与评分标准技术分 | (2)拟投入人员保安证书(满分10分) ①投标人拟投入安保队长具有本科学历,军官转业证书,二级及以上保安员职业资格证书,5年以上保安工作经验。每提供一项得1分,满分4分。(须提供具有相关管理工作经验材料,如附工作合同,否则不计分) ②投标人拟投入本项目的安保人员中持有二级及以上保安员职业资格证书,每提供一人得1分,满分3分。 ③投标人拟投入本项目安保人员中持有建构筑物消防员证(或《消防设施操作员证》)和保安员证的(每提供1人得1分,共3分); (上述证件须提供复印件加盖公章,并提供个人身份证及劳动合同复印件,不提供不得分)。 | (2)拟投入人员保安证书(满分10分) ①投标人拟投入安保队长具有本科学历,军官转业证书,二级及以上保安员职业资格证书,5年以上保安工作经验。每提供一项得1分,满分4分。(须提供具有相关管理工作经验材料,如附工作合同,否则不计分) ②投标人拟投入本项目的安保人员中持有二级及以上保安员职业资格证书,每提供一人得1分,满分3分。 ③投标人拟投入本项目安保人员中同时持有建构筑物消防员证(或《消防设施操作员证》)和保安员证的(每提供1人得1分,共3分); (上述人员不得重复累计。证件须提供复印件加盖公章,并提供个人身份证及劳动合同复印件,不提供不得分)。 |
14 | 获取采购文件 | 时间:2022年12月13日至2022年12月19日,每天上午09时00分至12时00分,下午15时00分至17时30分(北京时间,双休日和法定节假日除外 ) | 顺延至:2022年12月23日,每天上午09时00分至12时00分,下午15时00分至17时30分(北京时间,双休日和法定节假日除外 ) |
15 | 磋商文件 | 响应文件提交截止时间:2022年12月23日9点30分(北京时间) 开启时间:时间:2022年12月23日10点00分截标后(北京时间) | 截止时间:2022年12月26日9点30分(北京时间) 开启时间:时间:2022年12月26日10点00分截标后(北京时间) |
更正日期:2022年12 月 20 日
三、其他补充事宜
1、采购文件中涉及以上更正内容的,作相应更正,磋商文件按更正后的内容为准。
2、中小微企业划型标准详见附件。
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南宁市青秀区消防救援大队
地 址: 南宁市青秀区东葛路111号
联系人: 李主任 联系电话: 13407741205
2.采购代理机构信息
名 称:广西嘉达工程咨询管理有限公司
地 址:南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋8楼
联系方式:0771-5389203
3.项目联系方式
项目联系人:农工 电 话: 0771-5389203
广西嘉达工程咨询管理有限公司
2022年 12 月20 日
附件:
中小微企业划型标准
行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。